ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ _ ΕΠΑΛΘ _ CLLD LEADER Ν ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΣ
ΚΞ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. & ΟΑΣΕ ΑΑΕ ΟΤΑ
|
||||||||
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ_ΕΠΑΛΘ 2014 -2020 _ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ||||||||
Α/Α | Επωνυμία | Κωδικός Ο.Π.Σ. | Τύπος Αιτήματος | Επιλέξιμο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | Κωδικός συναλλαγής | Ημερ/νία Εντολής Πληρωμής | ΑΡ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Ημερ/νία Ολοκλήρωσης Πληρωμής |
1_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΤΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5198199 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 10.500,00 € | 85262858 | 25/4/2023 | 2515 | 26/4/2023 |
2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | V MANJOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 5198266 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 40.506,98 € | 86472270 | 5/5/2023 | 2542 | 8/5/2023 |
3_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΥΡΟΥ ΟΕ | 5198194 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 29.260,00 € | 88002567 | 19/5/2023 | 2584 | 22/5/2023 |
4_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΤΡΑΧΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 5198251 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 49.770,02 € | 88006868 | 19/5/2023 | 2585 | 22/5/2023 |
5_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΓΚΕΜΙΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 5198214 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ | 55.870,00 € | 89198579 | 26/5/2023 | 2601 | 26/5/2023 |
6_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5198247 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 21.041,94 € | 89423819 | 2/6/2023 | 2620 | 2/6/2023 |
7_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5198192 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 42.860,62 € | 90033777 | 16/6/2023 | 2651 | 16/6/2023 |
8_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5198196 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 60.295,62 € | 90037308 | 16/6/2023 | 2652 | 16/6/2023 |
9_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5198191 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 58.313,70 € | 90048193 | 16/6/2023 | 2653 | 16/6/2023 |
10_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΤΣΙΓΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 5198240 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 50.952,94 € | 91966231 | 18/7/2023 | 2831 | 19/7/2023 |
11_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΑΦΟΙ ΑΓ. ΜΠΕΚΡΗ | 5198224 | ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 199.999,80 € | 92165462 | 27/7/2023 | 2859 | 27/7/2023 |
12_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΚΑΒΟ ΒΑΛΙΕΝΤΕ | 5198190 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 76.769,70 € | 92763819 | 10/8/2023 | 2894 | 11/8/2023 |
13_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΚΑΠΕΤΖΩΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 5198254 | 2 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 51.595,74 € | 92773820 | 10/8/2023 | 2895 | 10/8/2023 |
14_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΜΠΛΟΥ ΛΑΞΟΥΡΙ | 5198259 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ | 75.000,00 € | 92285895 | 28/7/2023 | 2868 | 28/7/2023 |
15_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | Ι. ΤΣΕΠΑΣ-Δ. ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ | 5198168 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 10.318,25 € | 93721947 | 12/9/2023 | 2936 | 12/9/2023 |
16_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5198250 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 64.080,81 € | 95379317 | 12/10/2023 | 3025 | 12/10/2023 |
17_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5198221 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 42.670,07 € | 95381966 | 12/10/2023 | 3024 | 12/10/2023 |
18_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΛΥΚΟΜΗΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΝΔΥΤΙΚΗ ΙΚΕ | 5198227 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 39.131,76 € | 95385601 | 12/10/2023 | 3026 | 12/10/2023 |
19_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 5198197 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 74.475,70 € | 95386300 | 12/10/2023 | 3027 | 12/10/2023 |
20_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | 5198235 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 47.172,48 € | 95399855 | 12/10/2023 | 3028 | 12/10/2023 |
21_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | DRYS VILLAS MEKOYNIDA ΙΚΕ | 5198232 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 50.616,90 € | 95404108 | 12/10/2023 | 3029 | 12/10/2023 |
22_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΦΩΤΟΥΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚΕ | 5198270 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 33.836,45 € | 95406962 | 12/10/2023 | 3030 | 12/10/2023 |
23_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5198205 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 10.746,18 € | 95783344 | 16/10/2023 | 3037 | 16/10/2023 |
24_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ARIADNES BOUTIQUE | 5198268 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 93.524,58 € | 96431247 | 6/11/2023 | 3108 | 6/11/2023 |
25_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ | 5198233 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 7.810,07 € | 96436971 | 6/11/2023 | 3109 | 6/11/2023 |
26_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5198252 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 71.287,69 € | 97025659 | 17/11/2023 | 3163 | 17/11/2023 |
27_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΖΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5198204 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 77.701,13 € | 97290042 | 24/11/2023 | 3190 | 24/11/2023 |
28_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΓΑΒΡΙΛΗ ΕΛΕΝΗ | 5198213 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 67.543,92 € | 97294640 | 24/11/2023 | 3191 | 24/11/2023 |
29_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Ε. | 5198256 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 88.564,37 € | 97326844 | 15/12/2023 | 3284 | 15/12/2023 |
30_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΡΟΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5198210 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 106.702,11 € | 97331696 | 15/12/2023 | 3285 | 15/12/2023 |
31_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΜΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 5198202 | ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 123.095,00 € | 97345693 | 15/12/2023 | 3286 | 15/12/2023 |
32_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5198192 | 2ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 51.716,93 € | 97354828 | 15/12/2023 | 3287 | 15/12/2023 |
33_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΤΡΑΧΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 5198251 | 2ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 42.256,56 € | 97369355 | 15/12/2023 | 3288 | 15/12/2023 |
34_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5198198 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 33.345,24 € | 98580049 | 21/12/2023 | 3326 | 21/12/2023 |
35_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5198261 | ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 34.824,61 € | 98592768 | 21/12/2023 | 3327 | 21/12/2023 |
36_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΛΕΝΗ | 5198217 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 23.031,65 € | 98600485 | 21/12/2023 | 3328 | 21/12/2023 |
37_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΣΦΥΡΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 5198226 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 88.195,27 € | 99061586 | 27/12/2023 | 3355 | 27/12/2023 |
38_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΤΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5198199 | 2ο ΑΙΤΗΜΑ – ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 6.023,90 € | 99067058 | 27/12/2023 | 3356 | 27/12/2023 |
39_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΦΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5198218 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 62.511,83 € | 99149555 | 27/12/2023 | 3357 | 27/12/2023 |
40_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΤΣΑΚΟΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 5198225 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 52.359,83 € | 99621753 | 9/1/2024 | 3443 | 9/1/2024 |
41_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΜΠΣ ΝΕΠΑ | 5198201 | ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 196.000,00 € | 99630707 | 9/1/2024 | 3442 | 9/1/2024 |
42_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5198243 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 5.596,01 € | 100013145 | 19/1/2024 | 3505 | 19/1/2024 |
43_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | DRYS VILLAS MEKOYNIDA ΙΚΕ | 5198232 | 2ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 48.774,21 € | 100013643 | 19/1/2024 | 3506 | 19/1/2024 |
44_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 5198197 | 2ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 57.284,80 € | 100036725 | 19/1/2024 | 3507 | 19/1/2024 |
45_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-Μ. ΠΑΓΙΔΑ Ε.Ε. | 5198230 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 103.555,52 € | 100347616 | 25/1/2024 | 3523 | 25/1/2024 |
46_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΥΡΟΥ ΟΕ | 5198194 | ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 19.041,75 € | 100351128 | 30/01/20234 | 3533 | 30/1/2024 |
47_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5198221 | 2ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 34.362,94 € | 100424872 | 2/2/2024 | 3551 | 2/2/2024 |
48_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | 5198235 | 2ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 61.034,30 € | 100439348 | 2/2/2024 | 3552 | 2/2/2024 |
49_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΛΥΚΟΜΗΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΝΔΥΤΙΚΗ ΙΚΕ | 5198227 | 2ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 74.282,95 € | 100448511 | 30/1/2024 | 3532 | 30/1/2024 |
50_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5198231 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 42.114,53 € | 100452051 | 7/2/2024 | 3565 | 7/2/2024 |
51_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5198247 | 2ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 29.377,83 € | 100872697 | 7/2/2024 | 3566 | 7/2/2024 |
52_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΜΥΛΩΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Μ. ΙΚΕ | 5198223 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 70.238,40 € | 100933361 | 7/2/2024 | 3567 | 7/2/2024 |
53_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΚΑΒΟ ΒΑΛΙΕΝΤΕ ΙΚΕ | 5198190 | 2ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 63.508,90 € | 100934208 | 7/2/2024 | 3568 | 7/2/2024 |
54_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ο.Ε | 5198257 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 35.262,51 € | 101129844 | 12/2/2024 | 3574 | 12/2/2024 |
55_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5198196 | 2ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 61.891,26 € | 101150514 | 15/2/2024 | 3581 | 15/2/2024 |
56_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΣΚΛΗΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5198249 | ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 199.999,80 € | 101175091 | 14/2/2024 | 3575 | 14/2/2024 |
57_ΙΔΙΩΤΙΚΑ | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5198094 | 1 ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 33.546,81 € | 101177867 | 15/2/2024 | 3582 | 15/2/2024 |
3.362.152,87 € |